Sammanfattning
We present a high-repetition rate, atttosecond light source, emitting controlled short trains of attosecond pulses. We apply this source to the study of photoionization of atoms using a 3D photoelectron/ion coincidence spectrometer.
Originalspråk | engelska |
---|---|
Titel på värdpublikation | CLEO |
Undertitel på värdpublikation | QELS_Fundamental Science, CLEO: QELS 2021 |
Förlag | Optical Society of America |
ISBN (elektroniskt) | 9781557528209 |
Status | Published - 2021 |
Evenemang | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO: QELS 2021 - Part of Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2021 - Virtual, Online, USA Varaktighet: 2021 maj 9 → 2021 maj 14 |
Publikationsserier
Namn | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
Konferens
Konferens | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO: QELS 2021 - Part of Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2021 |
---|---|
Land/Territorium | USA |
Ort | Virtual, Online |
Period | 2021/05/09 → 2021/05/14 |
Bibliografisk information
Publisher Copyright:© OSA 2021, © 2021 The Author(s)
Ämnesklassifikation (UKÄ)
- Atom- och molekylfysik och optik