Sammanfattning
We perform phantom and numerical studies of the changes in molecular oxygen and water vapor spectroscopic signals, showing the potential of measuring pulmonary volume changes with GASMAS technique in neonates.
Originalspråk | engelska |
---|---|
Titel på värdpublikation | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2022 |
Förlag | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (elektroniskt) | 9781557528209 |
Status | Published - 2022 |
Evenemang | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2022 - Fort Lauderdale, USA Varaktighet: 2022 apr. 24 → 2022 apr. 27 |
Konferens
Konferens | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2022 |
---|---|
Land/Territorium | USA |
Ort | Fort Lauderdale |
Period | 2022/04/24 → 2022/04/27 |
Ämnesklassifikation (UKÄ)
- Medicinsk apparatteknik