Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Joséphine Chatellier, Elis Sjögren, Kei Ameyama, Dmytro Orlov
Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Konferenspaper i proceeding › Peer review
Originalspråk | engelska |
---|---|
Titel på värdpublikation | 42nd Risø International Symposium on Materials Science: Microstructural variability: Processing, analysis, mechanisms and properties |
Undertitel på värdpublikation | 5–9 September 2022, Department of Civil and Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, Denmark |
Förlag | IOP Publishing |
Antal sidor | 8 |
DOI | |
Status | Published - 2022 |
Evenemang | 42nd Risø International Symposium on Materials Science: Microstructural variability: Processing, analysis, mechanisms and properties - Risø, Danmark Varaktighet: 2022 sep. 5 → 2022 sep. 9 |
Namn | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
---|---|
Förlag | IOP Publishing |
Volym | 1249 |
ISSN (elektroniskt) | 1757-899X |
Konferens | 42nd Risø International Symposium on Materials Science |
---|---|
Land/Territorium | Danmark |
Ort | Risø |
Period | 2022/09/05 → 2022/09/09 |
Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (sammanläggning)
Levin, E. (PI), Ahadi, A. (Handledare), Orlov, D. (Biträdande handledare) & Lenrick, F. (Biträdande handledare)
2017/09/18 → …
Projekt: Avhandling
Orlov, D. (PI), Tsuji, N. (Forskare) & Ameyama, K. (Forskare)
2020/01/01 → 2024/12/31
Projekt: Forskning
Orlov, D. (PI), Tsuji, N. (Forskare) & Ameyama, K. (Forskare)
2018/01/01 → 2019/12/31
Projekt: Forskning