Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Pierre Moreau, Michael Doggett
Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Konferenspaper i proceeding › Peer review
Originalspråk | engelska |
---|---|
Titel på värdpublikation | Proceedings of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - GRAPP |
Redaktörer | A. Augusto Sousa, Kurt Debattista, Kadi Bouatouch |
Förlag | SciTePress |
Sidor | 39–48 |
Antal sidor | 10 |
Volym | 1 |
ISBN (elektroniskt) | 978-989-758-555-5 |
DOI | |
Status | Published - 2022 |
Evenemang | 17th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, GRAPP 2022; Part of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2022 - Online Varaktighet: 2022 feb. 6 → 2022 feb. 8 Konferensnummer: 17 https://grapp.scitevents.org/?y=2022 |
Konferens | 17th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, GRAPP 2022; Part of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2022 |
---|---|
Förkortad titel | GRAPP 2022 |
Period | 2022/02/06 → 2022/02/08 |
Internetadress |
Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (sammanläggning)
Moreau, P. (Forskarstuderande), Doggett, M. (Handledare) & Munkberg, J. (Biträdande handledare)
2015/09/07 → 2022/01/06
Projekt: Avhandling
Moreau, P. (presentatör)
Aktivitet: Föredrag eller presentation › Presentation